Saldus Open BJJ NO GI SUBMISSION individuālie rezultāti (pirmais trijnieks)
14. decembris, 2014 pl. 19:26,
Nav komentāru
06.12.2014.| Uzvārds | Vārds | Klubs | Grupa | Sv.kat. | Vieta |
| Gajus | Brazionis | Jujutsu.lv | Juniori | 67,5 kg | 1 |
| Sergejs | Jefimovs | Sev Arch | Juniori | 67,5 kg | 2 |
| Romāns | Drozds | Jiu-Jitsu Team Jelgava | Juniori | 67,5 kg | 3 |
| Justinas | Špiliauskas | Skorpionas-BJJ | Juniori | 67,5 kg | 3 |
| Pavels | Lapovs | Sev Arch | Juniori | 73,5 kg | 1 |
| Tomas | Remeika | Skorpionas-BJJ | Juniori | 73,5 kg | 2 |
| Vladislavs | Maļeckis | LEWC | Juniori | 73,5 kg | 3 |
| Jurijs | Dubatovka | Saldus | Juniori | 79,5 kg | 1 |
| Deivydas | Zukauskas | The Knight of Plunge | Juniori | 79,5 kg | 2 |
| Antons | Savickis | Daugavpils Grappling team | Juniori | 79,5 kg | 3 |
| Klaudijus | Kunšteinas | Skorpionas-BJJ | Juniori | +85,5 kg | 1 |
| Ilja | Kudrjavcevs | Daugavpils Grappling team | Juniori | +85,5 kg | 2 |
| Pavels | Baženovs | Sev Arch | Juniori | +85,5 kg | 3 |
| Dovydas | Šidlauskas | Skorpionas-BJJ | Juniori | +85,5 kg | 3 |
| Andris | Kuprijanovs | Jiu Jitsu Team Jelgava | Iesācēji | 61,5 kg | 1 |
| Jevgēnijs | Krauklis | LEWC | Iesācēji | 67,5 kg | 1 |
| Artūrs | Korejevs | Daugavpils Grappling Team | Iesācēji | 67,5 kg | 2 |
| Pāvels | Kudrovs | Jiu-Jitsu team Jelgava | Iesācēji | 67,5 kg | 3 |
| NAZAROVS | Dmitrijs | Daugavpils Grappling Team | Iesācēji | 73,5 kg | 1 |
| Valerijs | Dolzikovs | BJJAcademy | Iesācēji | 73,5 kg | 2 |
| Arvydas | Gerve | Zenith-BJJ | Iesācēji | 73,5 kg | 3 |
| Jevgēnijs | Petkuns | Jiu-Jitsu team Jelgava | Iesācēji | 79,5 kg | 1 |
| Aleksejs | Latišs | LEWC | Iesācēji | 79,5 kg | 2 |
| Mārcis | Skroderens | Liepājas kikboksinga klubs K-Sports | Iesācēji | 79,5 kg | 3 |
| Mantas | Zakauskas | The Knight of Plunge | Iesācēji | 85,5 kg | 1 |
| Zilvinas | Kvedaras | Roger Gracie Academy Vilnius | Iesācēji | 85,5 kg | 2 |
| Raivo | Kalveits | Sigulda | Iesācēji | 85,5 kg | 3 |
| Aleksandrs | Blīns | LEWC | Iesācēji | +95,5 | 1 |
| Ernestas | Jaudzemas | Voras BJJ | Pro | 67,5 kg | 1 |
| Simonas | Sauliunas | Voras BJJ | Pro | 67,5 kg | 2 |
| Arthur | Gasparovicius | Roger Gracie Academy Vilnius | Pro | 67,5 kg | 3 |
| Mantas | Langaitis | Voras-BJJ | Pro | 73,5 kg | 1 |
| Ivars | Briedis | Jujutsu.lv | Pro | 73,5 kg | 2 |
| Pāvels | Lazučonuks | Jiu-Jitsu Team jelgava | Pro | 73,5 kg | 3 |
| Arnolds | Podgaiskis | LEWC | Pro | 73,5 kg | 3 |
| Vadims | Spakovs | SPARTA | Pro | 79,5 kg | 1 |
| Kaspars | Zīverts | BJJAcademy | Pro | 79,5 kg | 2 |
| Jurijs | Dubatovka | Saldus | Pro | 79,5 kg | 3 |
| Aleksandrs | Šmeļovs | Jiu-Jitsu Team Jelgava | Pro | 85,5 kg | 1 |
| Romualdas | Girdiušas | Roger Gracie Academy Vilnius | Pro | 85,5 kg | 2 |
| Dainis | Barkāns | BJJAcademy | Pro | 85,5 kg | 3 |
| Vladislavs | Ombrosovs | Daugavpils Grappling team | Pro | 91,5 kg | 1 |
| Edgars | Samoilovs | SB "Sedna" | Pro | 91,5 kg | 2 |
| Jānis | Zaļais | LEWC | Pro | +91,5kg | 1 |
| Aleksandrs | Blīns | LEWC | Pro | +91,5kg | 2 |
| Romualdas | Girdiušas | Roger Gracie Academy Vilnius | Pro | Open | 1 |
| Edgars | Samoilovs | SB "Sedna" | Pro | Open | 2 |
| Dainis | Barkāns | BJJAcademy | Pro | Open | 3 |
Nav komentāru
Komentēt
Pirkumu grozs
Pirkumu grozs ir tukšs.